Tópicos (características) | Cuantitativo | Cualitativo |
Origen | Empirismo inglés S.XVII-XVIII Comte | Idealismo alemán |
Finalidad | Generalizar- Teorías universales. Explicar causa-efecto. | Contextualizar |
Objetivo | Objetividad-neutralidad | Comprensión |
Investigador | Distante | Cercano |
Fases | -Objetivos-hipótesis -Selección técnicas= cerradas. -Recoger, analizar e interpretar datos. -Informe. | -Observación generalizada. -Recopilación impresión- -Intercambio. -Informe. |
Alcance | Gran alcance | Corto alcance |
Garantías | GARANTÍAS CIENTÍFICAS: -Representación muestral (aleatoria y amplia). -Fiabilidad y validez (instrumentos). -Significación estadística. | CARACTERÍSTICAS DE OBJETIVIDAD: -Contraste. -Confirmación. -Autenticidad. -Triangulación (utilizar diferentes técnicas de recogida de información, teniendo en cuenta muchos datos, para poder confirmar lo más autentico) |
Relación entre fases | Rígida | Solapamiento |
Perspectiva | Objetivista | Humanista |
Variables | Intervencionismo | NO intervencionismo |
Organización | Planificación | Flexibilidad |
Métodos | -Descriptivo -Experimental -Ocupacional | -Histórico- analítico -Etnográfico -Estudio de casos |
RESUMEN DEL DEBATE:
- Son necesarios los números para las investigaciones.
- Es necesario apoyarnos en los Cualitativos, ya que con los números se nos pueden escapar cosas.
- En la Educación juegan un papel mas importante los cualitativos que los cuantitativos.
- Necesitamos ambos (cualitativo y cuantitativo) más un tercer paradigma: el paradigma sociocrítico en que situamos a los profesores : investigación activa
En cuanto a la participación del grupo ha sido bastante buena. Nos hemos respetado el turno de palabra y ha habido mucho respeto. Ha habido una participación bastante buena por parte de ambos bandos y los argumentos que se han expuesto han sido bastante claro, coherentes y concisos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario